序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 联系电话 | 座位号分配 | 日期/次数 |
1 | 陈思桦 | 2021000883 | 西方语学院 | 英语(英德双语) | 13288026706 | 1 | 28 |
2 | 焦麟钧 | 2022002885 | 西方语学院 | 西班牙语 | 18113127862 | 2 | 28 |
3 | 彭镁铃 | 2022000540 | 英语学院 | 商务英语 | 18071856745 | 3 | 30 |
4 | 孙嘉惠 | 2022002607 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 19396200411 | 4 | 30 |
5 | 潘静怡 | 2022002865 | 英语学院 | 英语 | 15978882589 | 5 | 31 |
6 | 哈霞 | 2022002196 | 国际传媒学院 | 汉语言文学 | 15117358486 | 6 | 24 |
7 | 陈星辰 | 2021001488 | 西方语学院 | 英语(英德双语) | 15698470168 | 7 | 29 |
8 | 王瑞瑞 | 2022000752 | 英语学院 | 英语 | 13831188920 | 8 | 30 |
9 | 李婧祎 | 2022001449 | 英语学院 | 商务英语 | 18844294936 | 9 | 23 |
10 | 秦国丽 | 2022002840 | 人工智能学院 | 数字媒体技术 | 19396201925 | 10 | 30 |
11 | 嵇禹骞 | 2022001233 | 英语学院 | 英语 | 13614311761 | 11 | 23 |
12 | 李雨乐 | 2022000729 | 国际传媒学院 | 汉语言文学(国际传媒实验班) | 15733290579 | 12 | 24 |
13 | 徐雅敏 | 2022001019 | 国际关系学院 | 国际经贸规则 | 15057863683 | 13 | 23 |
14 | 许佳琳 | 2021000064 | 东方语学院 | 英日双语2021 | 19104412763 | 14 | 28 |
15 | 罗宇萱 | 2022002496 | 英语学院 | 商英2202 | 15259279167 | 15 | 25 |
16 | 梁赢 | 2022000491 | 国际艺术学院 | 播音与主持艺术 | 15539211893 | 16 | 21 |
17 | 杨婕 | 2022000878 | 人工智能 | 人工智能 | 19396200027 | 17 | 23 |
18 | 闫晨 | 2022002706 | 国际商学院 | 会计 | 18103535368 | 18 | 28 |
19 | 刘畅 | 2021002698 | 西方语学院 | 英西专业 | 18744661399 | 19 | 31 |
20 | 何朱颖 | 2022000905 | 西方语学院 | 德语(中外合作办学) | 15381631189 | 20 | 22 |
21 | 吕星瑶 | 2022001795 | 英语学院 | 英语专业 | 18943917909 | 21 | 19 |
22 | 李瑞雪 | 2022000776 | 人工智能学院 | 数字媒体技术 | 15844161304 | 22 | 27 |
23 | 刘琳琳 | 2021000298 | 西方语学院 | 英语(英西班牙双语) | 17305492279 | 23 | 30 |
24 | 王小丽 | 2022000818 | 英语 | 英语 | 19396237584 | 24 | 10 |
25 | 崔芝瑜 | 2022000908 | 教育学院 | 小学教育 | 15990011120 | 25 | 29 |
26 | 李厚朴 | 2022000561 | 国际关系学院 | 国际经贸规则 | 19396200211 | 26 | 30 |
27 | 范雯 | 2022001560 | 东方语学院 | 泰语 | 18904450621 | 27 | 28 |
28 | 徐静雯 | 2022001234 | 英语学院 | 商务英语 | 15543563453 | 28 | 22 |
29 | 肖峰 | 2021000234 | 中东欧学院 | 波兰语 | 13353298195 | 29 | 24 |
30 | 杨茜惠 | 2022002042 | 国际文化旅游学院 | 旅游管理 | 13732871511 | 30 | 22 |
31 | 刘丰荧 | 2022001447 | 西方语学院 | 德语 | 18243213279 | 31 | 28 |
32 | 邹惠俐 | 2022002901 | 西方语学院 | 英语(英德双语) | 13281751181 | 32 | 25 |
33 | 谷奕璇 | 2022001561 | 西方语学院 | 法语 | 19396200045 | 33 | 27 |
34 | 何姗霖 | 2022000516 | 西方语学院 | 德语(中外合作办学) | 18407240636 | 34 | 26 |
Chinese, Simplified(简体中文)